| автор: | Martin-Lopez S. Carrasco-Sanz A. Corredera P. Gonzalez-Herraez M. Coen S. Hernanz M. L. Vanholsbeeck F. Fernandez H. Solis J. |
| источник: | MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY |
| заглавие: | Broadband spectrally flat and high power density light source for fibre sensing purposes |
| год издания: | 2006 |
| том: | 17 |
| выпуск: | 5 |
| страницы: | 1014-1019 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/17/5/S13 |
| рубрика: | FO4.2.3, FO6.1.3, FO6.1.5, FO6.1.5.2, FO7.1.8 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.