| автор: | Chen W. Cousin J. Bigourd D. Fourmentin M. Kassi S. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Telecom-grade fiber laser-based difference-frequency generation and ppb-level detection of benzene vapor in air around 3 mu m |
| год издания: | 2009 |
| том: | 97 |
| выпуск: | 4 |
| страницы: | 919-929 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-009-3669-7 |
| рубрика: | FO4.2.3 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.