| автор: | ISHIDA O. |
| источник: | IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS |
| заглавие: | LASER FREQUENCY-FLUCTUATION MEASUREMENT EMPLOYING AN OPTICAL-FIBER CIRCULATION LOOP |
| год издания: | 1992 |
| том: | 4 |
| выпуск: | 11 |
| страницы: | 1304-1307 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1109/68.166977 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.