| автор: | Nagai H. Orienti M. Koyama S. D'Ammando F. Giroletti M. Kino M. Venturi T. Dallacasa D. Giovannini G. Angelakis E. Fuhrmann L. Hovatta T. Max-Moerbeck W. Schinzel F. K. Akiyama K. Hada K. Honma M. Niinuma K. Gasparrini D. Krichbaum T. P. Nestoras I. Readhead A. C. S. Richards J. L. Riquelme D. Sievers A. Ungerechts H. Zensus J. A. |
| источник: | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY |
| заглавие: | Radio and gamma-ray follow-up of the exceptionally high-activity state of PKS 1510-089 in 2011 |
| год издания: | 2013 |
| том: | 428 |
| выпуск: | 3 |
| страницы: | 2418-2429 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1093/mnras/sts201 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.