| автор: | Hess P. Schafer S. Mashni M. Sneider J. Miklos A. Pitz H. Pleban K. U. Ebert V. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Sensitive detection of methane with a 1.65 mu m diode laser by photoacoustic and absorption spectroscopy |
| год издания: | 1998 |
| том: | 66 |
| выпуск: | 4 |
| страницы: | 511-516 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s003400050426 |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.