| автор: | Yan P. Pavone F. S. Sacconi L. Crocini C. Coppini R. Ferrantini C. Tesi C. Loew L. Cerbai E. Poggesi C. |
| источник: | MULTIPHOTON MICROSCOPY IN THE BIOMEDICAL SCIENCES XIII |
| заглавие: | Probing the spatiotemporal relationship between intracellular Ca2+ release and action potential propagation in cardiomyocytes by ultrafast multi-photon random access microscopy |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2006109 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2015-04-06 17:23:32 |
Вы не можете изменять эту запись.