| автор: | Reiser M. Sroka R. Busch M. Schaffer M. Bonel H. Schaffer P. M. Duhmke E. |
| источник: | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY |
| заглавие: | Effects of 780 nm diode laser irradiation on blood microcirculation: preliminary findings on time-dependent T1-weighted contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) |
| год издания: | 2000 |
| том: | 54 |
| выпуск: | 1 |
| страницы: | 55-60 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/S1011-1344(99)00155-4 |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.