| автор: | Duan Y. X. Su Y. X. Jin Z. Koby M. Majidi V. |
| источник: | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY |
| заглавие: | Measurements of calcium isotopes and isotope ratios: a new method based on helium plasma source "off-cone" sampling time-of-flight mass spectrometry |
| год издания: | 2001 |
| том: | 16 |
| выпуск: | 7 |
| страницы: | 756-761 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1039/b102735m |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.