| автор: | Bock P. J. Schmid J. H. Lapointe J. Janz S. Delage A. Calvo M. L. Xu D.X. Vachon M. Florjanczyk M. Cheben P. Velasco A. V. |
| источник: | 2013 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS (ICTON 2013) |
| заглавие: | High Resolution Fourier-Transform Microspectroscopy Based on Spiral Silicon Waveguides |
| рубрика: | FO4.2.4, FO9.1.1.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 01:12:30 |
Вы не можете изменять эту запись.