| автор: | Gateva S. Janossy M. Cartaleva S. |
| источник: | VACUUM |
| заглавие: | Optogalvanic effect sign change of the 667.8 nm He line in a hollow cathode discharge plasma |
| год издания: | 2002 |
| том: | 69 |
| выпуск: | 1-3 |
| страницы: | 201-205 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/S0042-207X(02)00332-9 |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.