| автор: | Khalil A. A. I. |
| источник: | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY |
| заглавие: | A comparative spectroscopic study of single and dual pulse laser produced UV tin plasmas |
| год издания: | 2013 |
| том: | 45 |
| страницы: | 443-452 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2012.06.011 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.