| автор: | Verma S. B. |
| источник: | MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY |
| заглавие: | Experimental study of flow unsteadiness in a Mach 9 compression ramp interaction using a laser schlieren system |
| год издания: | 2003 |
| том: | 14 |
| выпуск: | 7 |
| страницы: | 989-997 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1088/0957-0233/14/7/312 |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.