| автор: | Yamamoto K. Nishizawa S. Furuya T. Tani M. Estacio E. S. Horita K. Que C. T. Miyamaru F. |
| источник: | JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS |
| заглавие: | Fast-Scan Terahertz Time Domain Spectrometer Based on Laser Repetition Frequency Modulation |
| год издания: | 2013 |
| том: | 52 |
| выпуск: | 2 |
| страницы: | 022401 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.7567/JJAP.52.022401 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.3 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.