| автор: | Schlucker S. Schaeberle M. D. Huffman S. W. Levin I. W. |
| источник: | ANALYTICAL CHEMISTRY |
| заглавие: | Raman microspectroscopy: A comparison of point, line, and wide-field imaging methodologies |
| год издания: | 2003 |
| том: | 75 |
| выпуск: | 16 |
| страницы: | 4312-4318 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1021/ac034169h |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.