| автор: | Zhang X.G. |
| источник: | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY |
| заглавие: | Correlation between the line width and the line flux of the double-peaked broad H alpha of 3C390.3 |
| год издания: | 2013 |
| том: | 429 |
| выпуск: | 3 |
| страницы: | 2274-2286 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1093/mnras/sts496 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.