| автор: | Tsang Y. H. Zhou B. Jin W. Tao L. Pun E. Y.B. Chan C. Y.Y. |
| источник: | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY |
| заглавие: | Intense near-infrared emission of 1.23 mu m in erbium-doped low-phonon-energy fluorotellurite glass |
| год издания: | 2013 |
| том: | 111 |
| страницы: | 49-53 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2013.03.078 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.1.3 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.