| автор: | Zhang H. Yang Q. Banerjee S. Lu S. Siebold M. Hein J. Collier J. L. Mason P. D. Koerner J. Loeser M. Kaluza M. C. Schramm U. Ertel K. Phillips P. J. |
| источник: | OPTICS EXPRESS |
| заглавие: | Temperature dependent emission and absorption cross section of Yb3+ doped yttrium lanthanum oxide (YLO) ceramic and its application in diode pumped amplifier |
| год издания: | 2013 |
| том: | 21 |
| выпуск: | 13 |
| страницы: | A726-A734 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/OE.21.00A726 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.