| автор: | Wiederman S. D. Shoemaker P. A. O'Carroll D. C. |
| источник: | JOURNAL OF NEUROSCIENCE |
| заглавие: | Correlation between OFF and ON Channels Underlies Dark Target Selectivity in an Insect Visual System |
| год издания: | 2013 |
| том: | 33 |
| выпуск: | 32 |
| страницы: | 13225-13232 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1277-13.2013 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.