| автор: | Li M. S. Mendes A. C. Maia L. J. Q. Paris E. C. |
| источник: | CURRENT APPLIED PHYSICS |
| заглавие: | Solvent effect on the optimization of 1.54 mu m emission in Er-doped Y2O3-Al2O3-SiO2 powders synthesized by a modified Pechini method |
| год издания: | 2013 |
| том: | 13 |
| выпуск: | 8 |
| страницы: | 1558-1565 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2013.06.012 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.