| автор: | Leahy M. J. Daly S. M. Silien C. |
| источник: | JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS |
| заглавие: | Optimization and extraction of functional information from in vitro flow models using dual-beam spectral-domain optical coherence tomography cross-correlation analysis |
| год издания: | 2013 |
| том: | 18 |
| выпуск: | 10 |
| страницы: | 106003 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1117/1.JBO.18.10.106003 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.