| автор: | Panne U. Omenetto N. Smith B. W. Shelby D. E. Merk S. Gornushkin I. B. |
| источник: | SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY |
| заглавие: | Temperature evaluation by simultaneous emission and saturated fluorescence measurements: A critical theoretical and experimental appraisal of the approach |
| год издания: | 2013 |
| том: | 89 |
| страницы: | 50-59 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2013.09.002 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.