| автор: | Connelly M. J. |
| источник: | OPTICS COMMUNICATIONS |
| заглавие: | Modeling of nonlinear polarization rotation in tensile-strained semiconductor optical amplifiers using Mueller matrices and carrier density induced refractive index change calculations |
| год издания: | 2013 |
| том: | 308 |
| страницы: | 70-73 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2013.06.037 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO7.1.7 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.