| автор: | Lin H. Chen B. J. Shen L. F. Pun E. Y. B. Du Y. Y. |
| источник: | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS |
| заглавие: | Quantitative characterization on multichannel transition emissions originating from P-3(0) and D-1(2) levels of Pr3+ in fluorotellurite glasses |
| год издания: | 2013 |
| том: | 46 |
| выпуск: | 50 |
| страницы: | 505107 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/46/50/505107 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.