| автор: | Xu L. Anderson T. McDermitt D. Burba G. Komissarov A. Riensche B. Schedlbauer J. Starr G. Zona D. Oechel W. Oberbauer S. Hastings S. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | A new low-power, open-path instrument for measuring methane flux by eddy covariance |
| год издания: | 2011 |
| том: | 102 |
| выпуск: | 2 |
| страницы: | 391-405 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-010-4307-0 |
| рубрика: | FO4.2.1 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.