| автор: | Duering M. Luther-Davies B. Haglund R. |
| источник: | APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING |
| заглавие: | Resonant infrared ablation of polystyrene with single picosecond pulses generated by an optical parametric amplifier |
| год издания: | 2014 |
| том: | 114 |
| выпуск: | 1 |
| страницы: | 151-159 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00339-013-7946-2 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.