| автор: | Subhash H. M. Leahy M. |
| источник: | OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY AND COHERENCE DOMAIN OPTICAL METHODS IN BIOMEDICINE XVIII |
| заглавие: | High-sensitive full-range optical vibrometry based on Fourier-domain optical coherence tomography |
| год издания: | 2014 |
| том: | 8934 |
| страницы: | 893436 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2041861 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.