| автор: | Vijayakumar M. Arunkumar S. Marimuthu K. Vijayakumar R. |
| источник: | SOLID STATE PHYSICS: PROCEEDINGS OF THE 58TH DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM 2013, PTS A & B |
| заглавие: | Spectroscopic Properties of Er3+ doped Lead Telluroborate Glasses for 1.5 mu m Broadband Amplifiers |
| год издания: | 2014 |
| том: | 1591 |
| страницы: | 778-780 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1063/1.4872753 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.