| автор: | Guelachvili G. Picque N. Bernhardt B. Haensch T. W. Ideguchi T. Holzner S. |
| источник: | REAL-TIME PHOTONIC MEASUREMENTS, DATA MANAGEMENT, AND PROCESSING |
| заглавие: | Coherent Raman dual-comb spectroscopy and imaging |
| год издания: | 2014 |
| том: | 9279 |
| страницы: | 92790S |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2071156 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.2, FO9.1.1.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.