| автор: | Zadok A. Cohen R. London Y. Antman Y. |
| источник: | 23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBRE SENSORS |
| заглавие: | Few millimeter-resolution Brillouin optical correlation domain analysis using amplified-spontaneous-emission pump and signal waves |
| год издания: | 2014 |
| том: | 9157 |
| страницы: | 91576B |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2059362 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.1.3, FO7.1.4, FO7.1.8 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.