| автор: | Ghoshal S. K. Ahmed I. Sahar M. R. Nawaz F. Awang A. |
| источник: | PHYSICA B-CONDENSED MATTER |
| заглавие: | Concentration dependent structural and spectroscopic properties of Sm3+/Yb3+ co-doped sodium tellurite glass |
| год издания: | 2014 |
| том: | 433 |
| страницы: | 89-95 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1010/j.physb.2013.09.021 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.