| автор: | Fernandez-Gutierrez A. Medina-Rodriguez S. de la Torre-Vega A. Fernando Fernandez-Sanchez J. |
| источник: | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL |
| заглавие: | Evaluation of a simple PC-based quadrature detection method at very low SNR for luminescence spectroscopy |
| год издания: | 2014 |
| том: | 192 |
| страницы: | 334-340 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2013.10.131 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO7.1.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.