| автор: | Tada T. Schuster T. Kastrati A. Byrne R. A. Cuni R. King L. A. Cassese S. Joner M. Pache J. Massberg S. Schoemig A. Mehilli J. |
| источник: | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING |
| заглавие: | Randomized comparison of biolimus-eluting stents with biodegradable polymer versus everolimus-eluting stents with permanent polymer coatings assessed by optical coherence tomography |
| год издания: | 2014 |
| том: | 30 |
| выпуск: | 3 |
| страницы: | 495-504 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s10554-014-0376-1 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.