| автор: | Minasian R. A. Chan E. H. W. Nguyen T. A. |
| источник: | OPTICS LETTERS |
| заглавие: | Instantaneous high-resolution multiple-frequency measurement system based on frequency-to-time mapping technique |
| год издания: | 2014 |
| том: | 39 |
| выпуск: | 8 |
| страницы: | 2419-2422 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/OL.39.002419 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.