| автор: | Ellis S. R. Soltwisch J. Heeren R. M. A. |
| источник: | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY |
| заглавие: | Time-Resolved Imaging of the MALDI Linear-TOF Ion Cloud: Direct Visualization and Exploitation of Ion Optical Phenomena Using a Position- and Time-Sensitive Detector |
| год издания: | 2014 |
| том: | 25 |
| выпуск: | 5 |
| страницы: | 809-819 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s13361-014-0839-6 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.