| автор: | Schneider E. W. Todorich B. Kelly M. P. Mahmoud T. H. |
| источник: | AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY |
| заглавие: | Effect of Optical Coherence Tomography Scan Pattern and Density on the Detection of Full-Thickness Macular Holes |
| год издания: | 2014 |
| том: | 157 |
| выпуск: | 5 |
| страницы: | 978-984 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2014.01.021 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.