| автор: | Forster R. J. Langford N. |
| источник: | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS |
| заглавие: | Polarization spectroscopy applied to the frequency stabilization of rare-earth-doped fiber lasers: a numerical and experimental demonstration |
| год издания: | 1997 |
| том: | 14 |
| выпуск: | 8 |
| страницы: | 2083-2090 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/JOSAB.14.002083 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.