| автор: | Li X. Zhang G. Guo L. Wu Y. Qi G. |
| источник: | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS |
| заглавие: | Theoretical simulation of carrier capture and relaxation rates in quantum-dot semiconductor optical amplifiers |
| год издания: | 2014 |
| том: | 115 |
| выпуск: | 22 |
| страницы: | 224502 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1063/1.4882186 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO7.1.7 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.