| автор: | Wulfmeyer V. |
| источник: | APPLIED OPTICS |
| заглавие: | Ground-based differential absorption lidar for water-vapor and temperature profiling: development and specifications of a high-performance laser transmitter |
| год издания: | 1998 |
| том: | 37 |
| выпуск: | 18 |
| страницы: | 3804-3824 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/AO.37.003804 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.