| автор: | Zhu L. Liu W. Fang C. |
| источник: | APPLIED PHYSICS LETTERS |
| заглавие: | A versatile femtosecond stimulated Raman spectroscopy setup with tunable pulses in the visible to near infrared |
| год издания: | 2014 |
| том: | 105 |
| выпуск: | 4 |
| страницы: | 041106 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1063/1.4891766 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.