| автор: | Barwood G. P. Gill P. Edwards C. S. Schirmer B. Venzke H. Melling A. |
| источник: | APPLIED OPTICS |
| заглавие: | Development of an IR tunable diode laser absorption spectrometer for trace humidity measurements at atmospheric pressure |
| год издания: | 1999 |
| том: | 38 |
| выпуск: | 21 |
| страницы: | 4699-4704 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/AO.38.004699 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.