| автор: | Zimmermann H. Tadic N. Schidl S. |
| источник: | OPTICS LETTERS |
| заглавие: | Vertical triple-junction RGB optical sensor with signal processing based on the determination of the space-charge region borders |
| год издания: | 2014 |
| том: | 39 |
| выпуск: | 17 |
| страницы: | 5042-5045 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/OL.39.005042 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.