| автор: | Feurer T. Fry A. R. Kane D. J. Glownia J. M. Hauri C. P. Hartmann N. Helml W. Galler A. Bionta M. R. Gruenert J. Molodtsov S. L. Ferguson K. R. Schorb S. Swiggers M. L. Carron S. Bostedt C. Castagna J. C. Bozek J. White W. E. Coffee R. N. |
| источник: | NATURE PHOTONICS |
| заглавие: | Sub-femtosecond precision measurement of relative X-ray arrival time for free-electron lasers |
| год издания: | 2014 |
| том: | 8 |
| выпуск: | 9 |
| страницы: | 706-709 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1038/NPHOTON.2014.164 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.