| автор: | Stork W. Shinohara L. Beuth T. Babu H. U. Heussner N. Tauscher J. A. Fox M. |
| источник: | OPTICAL REVIEW |
| заглавие: | Optical System Design and Experimental Evaluation of a Coherent Doppler Wind Lidar System for the Predictive Control of Wind Turbine |
| год издания: | 2014 |
| том: | 21 |
| выпуск: | 5 |
| страницы: | 698-704 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.