| автор: | Tittel F. K. Chen W. Mouret G. Boucher D. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Mid-infrared trace gas detection using continuous-wave difference frequency generation in periodically poled RbTiOAsO4 |
| год издания: | 2001 |
| том: | 72 |
| выпуск: | 7 |
| страницы: | 873-876 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.