| автор: | Zhou Y. Wang X. Wu L. Qi Y. Yang F. Zheng S. Yin D. Peng S. |
| источник: | JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER |
| заглавие: | Multicolor upconversion emission and energy transfer mechanism in Er3+/Tm3+/Yb3+ codoped tellurite glasses |
| год издания: | 2014 |
| том: | 147 |
| страницы: | 155-163 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2014.05.028 |
| рубрика: | FO4.2.4, FO5.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.