| автор: | Mateo T. Chang A. Mofid Y. Pisella P.J. Ossant F. |
| источник: | IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING |
| заглавие: | Axial Ultrasound B-Scans of the Entire Eye With a 20-MHz Linear Array: Correction of Crystalline Lens Phase Aberration by Applying Fermat's Principle |
| год издания: | 2014 |
| том: | 33 |
| выпуск: | 11 |
| страницы: | 2149-2166 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2014.2332519 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.