| автор: | Liang M. Rath A. D. Timneanu N. Maia F. R. N. C. Bielecki J. Fleckenstein H. Iwan B. Svenda M. Hasse D. Carlsson G. Westphal D. Muhlig K. Hantke M. Ekeberg T. Seibert M. M. Zani A. Stellato F. Kirian R. Bean R. Barty A. Galli L. Nass K. Barthelmess M. Aquila A. Toleikis S. Treusch R. Roling S. Woestmann M. Zacharias H. Chapman H. N. Bajt S. DePonte D. Hajdu J. Andreasson J. |
| источник: | OPTICS EXPRESS |
| заглавие: | Explosion dynamics of sucrose nanospheres monitored by time of flight spectrometry and coherent diffractive imaging at the split-and-delay beam line of the FLASH soft X-ray laser |
| год издания: | 2014 |
| том: | 22 |
| выпуск: | 23 |
| страницы: | 28914-28925 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1364/OE.22.028914 |
| рубрика: | FO4.2.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:20:53 |
Вы не можете изменять эту запись.