| автор: | Ye J. Foltynowicz A. Maslowski P. Fleisher A. J. Bjork B. J. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Cavity-enhanced optical frequency comb spectroscopy in the mid-infrared application to trace detection of hydrogen peroxide |
| год издания: | 2013 |
| том: | 110 |
| выпуск: | 2 |
| страницы: | 163-175 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-012-5024-7 |
| рубрика: | FO4.2.3, FO5.1.4, FO5.3 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.