| автор: | Keller U. Golling M. Hoffmann M. Mangold M. Suedmeyer T. Tilma B. W. Wittwer V. J. Sieber O. D. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Experimentally verified pulse formation model for high-power femtosecond VECSELs |
| год издания: | 2013 |
| том: | 113 |
| выпуск: | 1 |
| страницы: | 133-145 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-013-5449-7 |
| рубрика: | FO4.2.3, FO5.4 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2019-11-28 00:48:36 |
Вы не можете изменять эту запись.