| автор: | Bisson S. E. Ngai AKY Harren FJM vanHerpen MMJW Hackstein JHP Woltering E. J. |
| источник: | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS |
| заглавие: | Optical parametric oscillator-based photoacoustic detection of CO2 at 4.23 mu m allows real-time monitoring of the respiration of small insects |
| год издания: | 2006 |
| том: | 82 |
| выпуск: | 4 |
| страницы: | 665-669 |
| ссылка на полный текст: | http://dx.doi.org/10.1007/s00340-005-2119-4 |
| рубрика: | FO4.2.2 |
| Автор записи: | admin |
| Дата/время последнего изменения: | 2011-12-05 14:30:03 |
Вы не можете изменять эту запись.